<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fritblog &#187; Nonsense</title>
	<atom:link href="http://bithac.de/category/nonsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bithac.de</link>
	<description>Das Leben, das Universum und der ganze Rest</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 14:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Hackpfannen Teil 39</title>
		<link>http://bithac.de/2010/04/29/hackpfannen-teil-39/</link>
		<comments>http://bithac.de/2010/04/29/hackpfannen-teil-39/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Nonsense]]></category>
		<category><![CDATA[Hackpfannen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bithac.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bithac.de/wp-content/uploads/2010/04/chouch.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[713]"><img class="alignleft size-medium wp-image-714" title="chouch" src="http://bithac.de/wp-content/uploads/2010/04/chouch-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bithac.de/2010/04/29/hackpfannen-teil-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackpfannen Teil 38</title>
		<link>http://bithac.de/2010/01/17/hackpfannen-teil-38/</link>
		<comments>http://bithac.de/2010/01/17/hackpfannen-teil-38/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 11:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nonsense]]></category>
		<category><![CDATA[Hackpfannen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bithac.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Wo Vandalismus und falsche Rechtschreibung kollidieren:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wo Vandalismus und falsche Rechtschreibung kollidieren:</p>
<p><a href="http://bithac.de/wp-content/uploads/2010/01/hackpfanne-mis.JPG-new.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[656]"><img class="alignleft size-medium wp-image-657" title="hackpfanne-mis.JPG-new" src="http://bithac.de/wp-content/uploads/2010/01/hackpfanne-mis.JPG-new-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bithac.de/2010/01/17/hackpfannen-teil-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Wunder</title>
		<link>http://bithac.de/2009/11/24/kein-wunder/</link>
		<comments>http://bithac.de/2009/11/24/kein-wunder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Nonsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bithac.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Leben eines verrückten Wissenschaftlers Naja, ich bin bereit für den Crimson King: Durch die allgemeine Flohmarktflaute in letzter Zeit habe ich mir am letzten Wochenende diese Schmuckstück gegönnt: King Crimson &#8211; In the Court of the Crimson King. In wunderbarem Zustand (ich tippe auf Nachpressung) und ein schönes Stück Musikgeschichte: Es nahm 1969 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus dem Leben eines verrückten Wissenschaftlers</p>
<p><object id="viddler_f850f0fd" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="437" height="370" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.viddler.com/player/f850f0fd/" /><param name="name" value="viddler_f850f0fd" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="viddler_f850f0fd" type="application/x-shockwave-flash" width="437" height="370" src="http://www.viddler.com/player/f850f0fd/" name="viddler_f850f0fd" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Naja,<em> ich</em> bin bereit für den Crimson King:</p>
<p>Durch die allgemeine Flohmarktflaute in letzter Zeit habe ich mir am letzten Wochenende diese Schmuckstück gegönnt:</p>
<p><a href="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/11/crimson-king.JPG-new.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[639]"><img class="size-medium wp-image-641 alignleft" title="crimson king.JPG-new" src="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/11/crimson-king.JPG-new-300x300.jpg" alt="crimson king.JPG-new" width="300" height="300" /></a>King Crimson &#8211; In the Court of the Crimson King. In wunderbarem Zustand (ich tippe auf Nachpressung) und ein schönes Stück Musikgeschichte: Es nahm 1969 viele Dinge vorweg, die andere Bands mitunter erst deutlich später brachten.</p>
<p>Und natürlich ist der letzte Monat auch nicht komplett ohne neue/alte Platten an mir vorbeigegangen. &#8220;Neu&#8221; dabei sind:</p>
<ul>
<li>Talk Talk &#8211; Such a Shame (Single) {Ohne Foto}</li>
<li>Deep Purple &#8211; Deep Purple</li>
<li>Deep Purple &#8211; Burn</li>
<li>Eloy &#8211; Silent Cries and Mighty Echoes</li>
<li>und außerdem: Yes &#8211; Relayer {&lt;trivia&gt;Das Album hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich&lt;/trivia&gt;&lt;trivia&gt;Das Cover wurde übrigens von Roger Dean fabriziert, der im Video oben auch erwähnt wird&lt;/trivia&gt;}</li>
</ul>
<p>Und außerdem:</p>
<p>Meine Internetseite funktioniert wieder &#8211; schuld war wohl eine Fehleinstellung oder ein verschollener Ordner bei meinem Hoster. Das wurde aber sehr schnell und sogar an einem Sonntagabend repariert &#8211; top.</p>
<p>Die Fernsehserie, aus der der Clip oben stammt {The Venture Bros.} scheint es noch nicht in Deutschland zu geben &#8211; schade.</p>
<p><a href="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/11/platten-21-11-09.JPG-new.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[639]"><img class="alignleft size-medium wp-image-642" title="platten-21-11-09.JPG-new" src="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/11/platten-21-11-09.JPG-new-300x300.jpg" alt="platten-21-11-09.JPG-new" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bithac.de/2009/11/24/kein-wunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackpfannen Teil 37</title>
		<link>http://bithac.de/2009/09/22/hackpfannen-teil-37/</link>
		<comments>http://bithac.de/2009/09/22/hackpfannen-teil-37/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Nonsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bithac.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Hat mich in der Mittagspause sehr erheitert:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat mich in der Mittagspause sehr erheitert:</p>
<p><a href="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/09/polnische-spezialitäten.jpg-new.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[619]"><img class="alignright size-medium wp-image-620" title="polnische spezialitäten" src="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/09/polnische-spezialitäten.jpg-new-300x225.jpg" alt="polnische spezialitäten" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bithac.de/2009/09/22/hackpfannen-teil-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R42</title>
		<link>http://bithac.de/2009/07/06/r42/</link>
		<comments>http://bithac.de/2009/07/06/r42/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Nonsense]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bithac.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[R42 ist der Name des Programms, das Marc, Niels und ich im Zuge des Wahlpflichtfachs &#8220;Interface- und Interaktionsdesign&#8221; erstellt haben. Es ist eine sogenannte Multitouch-Anwendung, das bedeutet, das R42 primär nicht mit einer Maus, sondern mit Fingergesten bedient wird, und außerdem können mehrere Personen gleichzeitig R42 benutzen. Die erforderliche Einrichtung dazu, einen sogenannten Multitouch-Tisch, gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/07/r42-logo.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[532]"><img class="alignright size-full wp-image-533" title="r42-logo" src="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/07/r42-logo.jpg" alt="r42-logo" width="322" height="204" /></a>R42 ist der Name des Programms, das Marc, Niels und ich im Zuge des Wahlpflichtfachs &#8220;Interface- und Interaktionsdesign&#8221; erstellt haben. Es ist eine sogenannte Multitouch-Anwendung, das bedeutet, das R42 primär nicht mit einer Maus, sondern mit Fingergesten bedient wird, und außerdem können mehrere Personen gleichzeitig R42 benutzen. Die erforderliche Einrichtung dazu, einen sogenannten Multitouch-Tisch, gibt es seit kurzem in der Fachhochschule.</p>
<p>R42 ist ein Programm zum Musikmachen. Töne werden als verschiebbare Kreise dargestellt. Tippt man einen solchen Kreis an, wird der Ton abgespielt. In der Mitte des Tisches gibt es eine Kreisfläche, auf dem sich eine &#8220;Radarlinie&#8221; bewegt. Töne innerhalb dieses Kreises werden abgespielt, wenn die Radarlinie sie berührt. Hintereinander liegende Töne werden hintereinander abgespielt &#8211; auf diese Weise lassen sich leicht &#8220;Melodien&#8221; erstellen.</p>
<div id="attachment_535" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/07/3.jpg-new.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[532]"><img class="size-medium wp-image-535" title="3.jpg-new" src="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/07/3.jpg-new-300x225.jpg" alt="3.jpg-new" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Alle meine Entchen</p></div>
<p>Um den Zentralkreis gibt es vier Zonen. Verschiebt man einen Ton aus einer dieser Außenzonen in den Kreis, wird der Ton geklont. Die Außenzonen erfüllen aber auch noch andere Aufgaben.</p>
<ul>
<li>Links oben ist die &#8220;Aufnahmezone&#8221;: Mit dieser Zone können komplexere Töne aufgenommen werden, um sie später abspielen oder im Radarkreis platzieren zu können. Wird der Aufnahmeknopf gedrückt, werden alle Töne, die in dieser Zone abgespielt werden, aufgenommen. Wenn die Aufnahme beendet wird, entsteht ein neuer Ton-Kreis, der wie die anderen Töne verschoben, abgespielt und kopiert werden kann.</li>
<li>Rechts oben ist eine Zone, die die Höhe von Tönen ändern kann. Dazu gibt es vier Buttons, die jeweils auf die Töne im Bereich rechts oben wirken: Halbton erhöhen und verringern, und Oktave erhöhen und erniedrigen.<br />
Was für eine Höhe ein Ton besitzt, lässt sich durch seine Farbe ablesen: Die innere Farbe zeigt den Grundton, der Farbring die Oktave.</li>
<li>Links unten kann das Instrument gewechselt werden. Die beiden Buttons &#8220;blättern&#8221; dazu die Instrumente der Töne in der Zone vor oder zurück. Welcher Ton welches Instrument spielt, ist über das Symbol ersichtlich.</li>
<li>Und rechts unten gibt es noch die &#8220;Systembuttons&#8221;: Laden und Speichern von je zwei Aufstellungen, sowie ein Button, der die Symbole der Buttons ausblendet. (Es hat sich nämlich gezeigt, dass durch die vielen Symbole auch schnelle Rechner schnell in die Knie gezwungen werden können)</li>
</ul>
<p>Hörbeispiel gefällig? <a href="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/07/ente.mp3" class="liinternal">Hier</a> gibt es den Start-Sound (die drei Kreise im Logo sind auch R42-Töne, die beim Programmstart abgespielt werden) mit unserer freien Interpretation von &#8220;Alle meine Entchen&#8221;. Bitte nicht über das Telefonklingeln wundern; das hat ein Scherzkeks in die Melodie gezogen.</p>
<p>R42 basiert auf <a href="http://www.processing.org" target="_blank" class="liexternal">Processing</a>, einer Java-Bibliothek, die besonders für künstlerische Zwecke gedacht ist. Um die Multitouch-Auswertung kümmert sich TuioZones, und für die Soundgeschichten ist ProMidi zuständig. Was den Namen betrifft: Wir haben das Programm einfach so &#8220;R42&#8243; genannt, bewusst ohne Hintergedanken. Viel mehr als eine Spielerei ist R42 ohnehin nicht.</p>
<p>Während der Projektpräsentation wurde auch gefilmt &#8211; mit etwas Glück und etwas mehr Zeit kann ich bald R42 in Aktion zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bithac.de/2009/07/06/r42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/07/ente.mp3" length="375785" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ein schöner Tag</title>
		<link>http://bithac.de/2009/02/25/ein-schoner-tag/</link>
		<comments>http://bithac.de/2009/02/25/ein-schoner-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 08:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nonsense]]></category>
		<category><![CDATA[von allgemeinem Interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bithac.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Für einen Nicht-Karnevalisten ist heute einer der schönsten Tage im Jahr: Der Tag, der am längsten vom nächsten Karneval entfernt ist!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für einen Nicht-Karnevalisten ist heute einer der schönsten Tage im Jahr: Der Tag, der am längsten vom nächsten Karneval entfernt ist!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bithac.de/2009/02/25/ein-schoner-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat des Tages</title>
		<link>http://bithac.de/2009/01/27/zitat-des-tages/</link>
		<comments>http://bithac.de/2009/01/27/zitat-des-tages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nonsense]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bithac.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Kaum einen Post wert, aber dennoch vorhin eine gute Erheiterung. BWL, Thema Preisfindung. Dozent: &#8220;Der Mineralwassermarkt ist hella ["heller"] Wahnsinn.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum einen Post wert, aber dennoch vorhin eine gute Erheiterung.</p>
<p>BWL, Thema Preisfindung.</p>
<p>Dozent: &#8220;Der Mineralwassermarkt ist hella ["heller"] Wahnsinn.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bithac.de/2009/01/27/zitat-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse</title>
		<link>http://bithac.de/2009/01/17/ergebnisse/</link>
		<comments>http://bithac.de/2009/01/17/ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 09:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Nonsense]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bithac.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Das Semester ist jetzt fast zuende, und endlich sind die Hausarbeiten fertig. Gestern war im Modul1 in der Roten Straße die Endpräsentation für Game Design Multimedialer Online-Content, bei der die Endergebnisse aller Gruppen einer Jury und einigem Publikum vorgeführt wurden. Es hat leider nur für den vierten Platz für Tunk&#8217;s Arctic Adventure gereicht, Bier und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Semester ist jetzt fast zuende, und endlich sind die Hausarbeiten fertig.</p>
<p>Gestern war im Modul1 in der Roten Straße die Endpräsentation für <span style="text-decoration: line-through;">Game Design</span> Multimedialer Online-Content, bei der die Endergebnisse aller Gruppen einer Jury und einigem Publikum vorgeführt wurden. Es hat leider nur für den vierten Platz für <em>Tunk&#8217;s Arctic Adventure</em> gereicht, Bier und Wein gab es trotzdem für alle. Und mit der endgültigen Notenvergabe hatte diese Veranstaltung ja auch nichts zu tun.</p>
<p>Wer das Spiel mal ausprobieren möchte, kann das gerne mit dem Link zu <a href="http://www.bithac.de/tunk/index.html" target="_blank" class="liinternal">Tunk&#8217;s Arctic Adventure</a> (öffnet ein Popup-Fenster) machen.</p>
<p>Ich kann auch noch von einem zweiten Ergebnis berichten: Im Fach 3D-Animation ist unser zweiter Film gestern abend fertig geworden, auch wenn die Präsentation erst in einer Woche ist. Für das Sneak Preview bitte <span id="more-399"></span> weiterlesen.</p>
<p>Produziert wurde der Film vom französischen Ableger von HashPan Media, die sich auf Experimentalfilme spezialisiert hat [siehe zum Beispiel <a href="http://bithac.de/2008/07/03/hinterm-wald-gleich-links-2/" class="liinternal">1</a> , <a href="http://bithac.de/2008/11/25/gone-fishin/" class="liinternal">2</a>]. Besonders gefreut hat uns, für die musikalische Untermalung  Professeur N. Seel&#8217;öfer gewinnen zu können. Der Absolvent der Ècole des Champs Magnétiques ist durch seine Musik zu gesellschaftskritischen Ausdruckstänzen bekannt geworden. Zuletzt konnte er durch seine Neuvertonung des koreanischen Mantel- und Degenfilmes <strong>Mein Mann, das Wirtschaftswunder</strong> Aufsehen erregen.</p>
<p>Aber auch die Handschrift von Maique Gromotkà ist deutlich zu erkennen, der mit seinem postmodernen Spürsinn den Film mit Leichtigkeit um weitere Interpretationsebenen bereichern konnte. Auch Gromotkà ist kein unbeschriebenes Blatt: Er gilt als Wiederentdecker des Molière-Manuskripts <strong>Clermont et Ferrand</strong> und tourte mit seiner Videoinstallation <strong>Belsazar</strong> durch Vorstadtschulen in aller Welt.</p>
<p>Nun aber der Film:</p>
<p><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/-BKaLj6SFpU&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-BKaLj6SFpU&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Die Dokumentation &#8220;<strong>Funny.Mation &#8211; Entstehung eines Ecksteins</strong>&#8221; soll im kommenden Septober auf Arte ausgestrahlt werden.</p>
<p>Ein Hinweis am Rande: Der Wahrheits- und Sinngehalt der einzelnen Aussagen dieses Eintrags variiert stark. Ich bitte um Verständnis. Sehr viel Verständnis. Ich hatte viel Spaß, während ich das hier schrieb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bithac.de/2009/01/17/ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackpfannen Teil 36</title>
		<link>http://bithac.de/2009/01/09/hackpfannen-teil-36/</link>
		<comments>http://bithac.de/2009/01/09/hackpfannen-teil-36/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 14:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Nonsense]]></category>
		<category><![CDATA[Hackpfannen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bithac.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/01/steaks-new.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[380]"><img class="alignright size-medium wp-image-382" title="steaks-new" src="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/01/steaks-new-224x300.jpg" alt="steaks-new" width="224" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/01/coffe-new.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[380]"><img class="alignright size-medium wp-image-381" title="coffe-new" src="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/01/coffe-new-300x225.jpg" alt="coffe-new" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bithac.de/2009/01/09/hackpfannen-teil-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackpfannen Teil 35</title>
		<link>http://bithac.de/2009/01/06/hackpfannen-teil-35/</link>
		<comments>http://bithac.de/2009/01/06/hackpfannen-teil-35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Nonsense]]></category>
		<category><![CDATA[Hackpfannen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bithac.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Etwas Countdownmagie bei eBay. (Dass ein programmierter Countdown nach dem Stichzeitpunkt hochzählt, ist ja fast noch ein verzeihbarer Bug. Aber wenn der Countdown falsch hochzählt, grenzt das an Absicht&#8230;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/01/ebay3.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[373]"><img class="alignright size-medium wp-image-374" title="ebay3" src="http://bithac.de/wp-content/uploads/2009/01/ebay3-300x242.jpg" alt="ebay3" width="300" height="242" /></a>Etwas Countdownmagie bei eBay.</p>
<p>(Dass ein programmierter Countdown nach dem Stichzeitpunkt hochzählt, ist ja fast noch ein verzeihbarer Bug. Aber wenn der Countdown <strong>falsch</strong> hochzählt, grenzt das an Absicht&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bithac.de/2009/01/06/hackpfannen-teil-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

